| Número do Empenho | 511005 |
| Data de emissão | 11/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.600,00 |
| Valor Pago | R$ 2.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL,ECOCARDIOGRAMA, MAPA, HOLTER, CONSULTA CARDIOLOGISTA,CONSULTA NEUROPEDIATRIA,ELETROENCEFALOGRAMA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- |
| CPF/CNPJ | ***232340001** |
| Endereço | AV CEL CORDEIRO, 0, CENTRO, 64250000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |