| Número do Empenho | 507008 |
| Data de emissão | 07/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 567,35 |
| Valor Liquidado | R$ 567,35 |
| Valor Pago | R$ 567,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES , NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE SSUNTOS DOS PROGRAMAS OFERTADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***633943** |
| Endereço | RUA ANTONIO BENICIO FILHO, 315, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |