| Número do Empenho | 209026 |
| Data de emissão | 09/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.018,07 |
| Valor Liquidado | R$ 5.018,07 |
| Valor Pago | R$ 5.018,07 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 53.104.599 BRENO FERNANDES DE MESQUITA |
| CPF/CNPJ | ***045990001** |
| Endereço | SANTOS DUMONT, 504, VILA OPERARIA, 64002200 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |