| Número do Empenho | 209011 |
| Data de emissão | 09/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.169,80 |
| Valor Liquidado | R$ 9.169,80 |
| Valor Pago | R$ 9.169,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***312693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER VAN, DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARDISA VEICULOS S A |
| CPF/CNPJ | ***116230009** |
| Endereço | ROD BR 316, 130, SANTO ANTONIO, 64018640 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |