| Número do Empenho | 204003 |
| Data de emissão | 04/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.650,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.650,00 |
| Valor Pago | R$ 3.650,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***312693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE (SAAS) PARA AUTOMACAO E INTEGRACAO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE DOMINGOS MOURAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***550660001** |
| Endereço | AV SENADOR AREA LEAO, 3647, SAO CRISTOVAO, 64051090 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | LOCACAO DE SOFTWARES |