| Número do Empenho | 223019 |
| Data de emissão | 23/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE MADEIRAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PASSOS ALVES PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***762490001** |
| Endereço | LIVIO CASTRO, 793, SANTA FE, 64255000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGOCIOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGOCIOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE COPA E COZINHA |