| Número do Empenho | 102123 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.160,00 |
| Valor Pago | R$ 2.160,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***312693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ONIBUS MERCEDES 1519, DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LENITA CATIANA SOUZA |
| CPF/CNPJ | ***380760001** |
| Endereço | CJRE RS. PARQUE RECREIO Q -N, 26, SAO JOAO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |