| Número do Empenho | 102120 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 55.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.958,80 |
| Valor Pago | R$ 9.958,80 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***312693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***499800001** |
| Endereço | PROJETADA 155, 55, CAIXA DAGUA, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |