| Número do Empenho | 505007 |
| Data de emissão | 05/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 810,50 |
| Valor Liquidado | R$ 810,50 |
| Valor Pago | R$ 810,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS , NOS DIAS 05 E 06 MAIO DE 2026 PARA PARNAIBA-PI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***980513** |
| Endereço | AV. TOMAZ REBELO, 943, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | PIRIRIPI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |