| Número do Empenho | 220004 |
| Data de emissão | 20/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.134,70 |
| Valor Liquidado | R$ 1.134,70 |
| Valor Pago | R$ 1.034,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI,PARA PARTICIPAR DE REUNICAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS E ASSESSORES DO GOVERNO ESTADUAL NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***517963** |
| Endereço | MANOEL FERREIRA VIANA, 190, NAO INFORMADO, |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |