| Número do Empenho | 219005 |
| Data de emissão | 19/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.022,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.022,00 |
| Valor Pago | R$ 2.022,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***633943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS |
| CPF/CNPJ | ***360180001** |
| Endereço | R 02A, RESIDENCIAL NOVO MILENIO, 21, SAO SEBASTIAO, 64084580 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |