| Número do Empenho | 219008 |
| Data de emissão | 19/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 630,00 |
| Valor Liquidado | R$ 630,00 |
| Valor Pago | R$ 630,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA CBUC A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAVSERV-PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***146790001** |
| Endereço | JOSE JOAO MAGALHAES BRAGA, 8823, PEDRA MIUDA, 64038200 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |