| Número do Empenho | 219006 |
| Data de emissão | 19/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 613,20 |
| Valor Liquidado | R$ 613,20 |
| Valor Pago | R$ 613,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***836540004** |
| Endereço | MAGALHAES FILHO, 2001, MARGUES, 64002450 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |