| Número do Empenho | 209001 |
| Data de emissão | 09/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 262,35 |
| Valor Liquidado | R$ 262,35 |
| Valor Pago | R$ 262,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***324463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***129020001** |
| Endereço | RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS, 966, CENTRO, 64250000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |