| Número do Empenho | 901017 |
| Data de emissão | 01/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***324463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VEICULOS EM VIAGENS A PIRIPIRI-PI E TERESINA-PI A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE LEOCADIO DA SILVA NETO |
| CPF/CNPJ | ***582113** |
| Endereço | RUA JOAQUIM ALVES BENICIO, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |