| Número do Empenho | 901011 |
| Data de emissão | 01/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***324463** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL FISCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J DE A SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***547850001** |
| Endereço | EUSTAQUIO PORTELLA, 2167, SAO CRISTOVAO, 64051010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |