| Número do Empenho | 1119005 |
| Data de emissão | 19/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 988,40 |
| Valor Liquidado | R$ 988,40 |
| Valor Pago | R$ 988,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES (SECEPI), NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM |
| CPF/CNPJ | ***979653** |
| Endereço | RUA DEPUTADO MILTON BRANDAO, 230, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |