| Número do Empenho | 1129002 |
| Data de emissão | 29/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 847,20 |
| Valor Liquidado | R$ 847,20 |
| Valor Pago | R$ 847,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***677693** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS E ASSESSORES DO GOVERNO ESTADUAL, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO |
| CPF/CNPJ | ***214953** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Administração |
| Subfunção | Controle Externo |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |