Número do Empenho | 924001 |
Data de emissão | 24/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 423,60 |
Valor Liquidado | R$ 423,60 |
Valor Pago | R$ 423,60 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DA AREA TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELTON JOSE TRINDADE |
CPF/CNPJ | ***757108** |
Endereço | R RAIMUNDO C SIMOES, 0, CENTRO, |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |