SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304003 04/03/2024 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
301066 01/03/2024 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
201414 01/02/2024 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 353,00 353,00 353,00 0,00 Detalhe
104094 04/01/2024 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102043 02/01/2024 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.819,00