SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101420 01/11/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
1101409 01/11/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 1.125,00 1.125,00 1.125,00 0,00 Detalhe
701208 01/07/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 2.410,00 2.410,00 2.410,00 0,00 Detalhe
617011 17/06/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 3.223,50 3.223,50 3.223,50 0,00 Detalhe
617009 17/06/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
513056 13/05/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 3.590,00 3.590,00 3.590,00 0,00 Detalhe
408034 08/04/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 5.223,50 5.223,50 0,00 0,00 Detalhe
102294 02/01/2024 ***921150001** 21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.172,00