SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 15035
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***508133** ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR 18/08/2025 818022 1.062,60
***152073** ANTONIO PEREIRA NETO 18/08/2025 818023 531,30
***649673** DAYARA RUTHY ARAUJO SILVA 18/08/2025 818016 227,70
***525143** DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS 18/08/2025 818010 379,50
***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO 18/08/2025 818008 531,30
***709043** ISOLETE ALVES DE BRITO PEREIRA 18/08/2025 818014 379,50
***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS 18/08/2025 818019 1.062,60
***897433** MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA 18/08/2025 818012 379,50
***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO 18/08/2025 818009 379,50
***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 18/08/2025 818020 2.277,00