Número do Empenho | 1129004 |
Data de emissão | 29/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.207,89 |
Valor Liquidado | R$ 1.207,89 |
Valor Pago | R$ 1.207,89 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA DA MATRIZ, 135, 0, CENTRO, |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |