Número do Empenho | 1128009 |
Data de emissão | 28/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 211,80 |
Valor Liquidado | R$ 211,80 |
Valor Pago | R$ 211,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A PARNAIBA-PI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DA AREA TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA |
CPF/CNPJ | ***278873** |
Endereço | LOCALIDADE OITICICA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |