Número do Empenho | 1127003 |
Data de emissão | 27/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 706,00 |
Valor Liquidado | R$ 706,00 |
Valor Pago | R$ 706,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO PACIENTES EM HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 29 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VANUSA MARQUES COTTA |
CPF/CNPJ | ***379903** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |