Número do Empenho | 1125005 |
Data de emissão | 25/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.698,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.698,40 |
Valor Pago | R$ 1.698,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS |
CPF/CNPJ | ***360180001** |
Endereço | R 02A, RESIDENCIAL NOVO MILENIO, 21, SAO SEBASTIAO, 64084580 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |