| Número do Empenho | 1120001 |
| Data de emissão | 20/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 360,00 |
| Valor Liquidado | R$ 360,00 |
| Valor Pago | R$ 360,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***112043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI E TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL E REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***517963** |
| Endereço | MANOEL FERREIRA VIANA, 190, NAO INFORMADO, |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |