| Número do Empenho | 1112001 |
| Data de emissão | 12/11/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
| Valor Pago | R$ 700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***112043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI E TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA |
| CPF/CNPJ | ***112043** |
| Endereço | LOC. CACHOEIRINHA, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |