Número do Empenho | 102316 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.647,28 |
Valor Liquidado | R$ 7.294,56 |
Valor Pago | R$ 7.294,56 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM DAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM EFETIVAS, LOTADAS NESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA DA MATRIZ, 135, 0, CENTRO, |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS |
Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |