| Número do Empenho | 102012 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***112043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSERCAO DE DADOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HELTON REIS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***581983** |
| Endereço | RUA ARLINDO NOGUEIRA, 333, CENTRO, 64000240 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |