SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231069 31/12/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 719,34 0,00 0,00 719,34 Detalhe
1231088 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 1.264,74 0,00 0,00 1.264,74 Detalhe
1231111 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 2.542,34 0,00 0,00 2.542,34 Detalhe
1231112 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 3.104,99 0,00 0,00 3.104,99 Detalhe
1231119 31/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Anulação 84,82 0,00 0,00 84,82 Detalhe
1231143 31/12/2025 ***766893** ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA Anulação 600,00 0,00 0,00 600,00 Detalhe
1231179 31/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Anulação 2.056,65 0,00 0,00 2.056,65 Detalhe
1231232 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.038,46 0,00 0,00 3.038,46 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 78,48 78,48 78,48 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***715850001** FERREIRA FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 11.599,00 11.599,00 11.599,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 1.034,47 1.034,47 1.034,47 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.038,46 3.038,46 0,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.038,46 3.038,46 0,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 19.407,00 0,00 0,00 19.407,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 9.989,11 0,00 0,00 9.989,11 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 33.098,23 33.098,23 33.098,23 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.534,53 9.534,53 9.534,53 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 15.633,00 0,00 0,00 15.633,00 Detalhe
1230024 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 14.867,21 0,00 0,00 14.867,21 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 1.737,46 0,00 0,00 1.737,46 Detalhe
1230026 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 1.681,00 0,00 0,00 1.681,00 Detalhe
1230027 30/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 6.120,63 0,00 0,00 6.120,63 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.038,46 3.038,46 0,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.741,80 7.741,80 7.741,80 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.268,44 14.268,44 14.268,44 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD Anulação 55.209,50 0,00 0,00 55.209,50 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD Ordinário 55.209,50 55.209,50 55.209,50 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***341350001** CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD Anulação 48.009,50 0,00 0,00 48.009,50 Detalhe
Totais: 354.207,58