SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231204 31/12/2025 ***055803** LORENA IBIAPINA NERES Anulação 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Detalhe
1231205 31/12/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231206 31/12/2025 ***427503** VANUSA KATIA SOUSA LIMA Anulação 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Detalhe
1231207 31/12/2025 ***224133** MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231208 31/12/2025 ***216513** VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231209 31/12/2025 ***696123** LUIZ ANTONIO LOPES Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231210 31/12/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231211 31/12/2025 ***539673** JOAO ROBSON MACEDO BARBOSA Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231212 31/12/2025 ***487993** MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231213 31/12/2025 ***802313** STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231214 31/12/2025 ***684703** ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA Anulação 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Detalhe
1231215 31/12/2025 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA Anulação 750,00 0,00 0,00 750,00 Detalhe
1231216 31/12/2025 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA Anulação 210,00 0,00 0,00 210,00 Detalhe
1231217 31/12/2025 ***874870001** PRINT CONFECCOES LTDA Anulação 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Detalhe
1231218 31/12/2025 ***646483** GUILHERME BARBOSA MARQUES RIBEIRO Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231242 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 16.299,78 0,00 0,00 16.299,78 Detalhe
1231243 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 3.713,20 0,00 0,00 3.713,20 Detalhe
1231021 31/12/2025 ***022930001** PAX TERESINA LTDA Anulação 6.188,00 0,00 0,00 6.188,00 Detalhe
1231022 31/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Anulação 0,84 0,00 0,00 0,84 Detalhe
1231023 31/12/2025 ***830180001** WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA Anulação 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Detalhe
1231024 31/12/2025 ***830180001** WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA Anulação 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Detalhe
1231025 31/12/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Anulação 4.890,50 0,00 0,00 4.890,50 Detalhe
1231026 31/12/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Anulação 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 Detalhe
1231027 31/12/2025 ***342130001** MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR Anulação 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Detalhe
1231028 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 2.667,03 0,00 0,00 2.667,03 Detalhe
1231029 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 8.482,00 0,00 0,00 8.482,00 Detalhe
1231030 31/12/2025 ***492223** LAYRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA Anulação 8,00 0,00 0,00 8,00 Detalhe
1231031 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 6.867,21 0,00 0,00 6.867,21 Detalhe
1231032 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 2.970,02 0,00 0,00 2.970,02 Detalhe
1231019 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.520,51 3.520,51 3.520,51 0,00 Detalhe
Totais: 107.629,09