SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231118 31/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Anulação 268,88 0,00 0,00 268,88 Detalhe
1231144 31/12/2025 ***766893** ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA Anulação 600,00 0,00 0,00 600,00 Detalhe
1231014 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.887,16 10.887,16 10.887,16 0,00 Detalhe
1231146 31/12/2025 ***420933** SAULLO URIAS DE OLIVEIRA BRITO Anulação 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Detalhe
1231223 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.280,86 0,00 0,00 3.280,86 Detalhe
1231012 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 33.074,30 0,00 0,00 33.074,30 Detalhe
1231068 31/12/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 861,55 0,00 0,00 861,55 Detalhe
1231120 31/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Anulação 163,59 0,00 0,00 163,59 Detalhe
1231124 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 89,78 0,00 0,00 89,78 Detalhe
1231147 31/12/2025 ***651463** TERESINHA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES Anulação 600,00 0,00 0,00 600,00 Detalhe
1231153 31/12/2025 ***028053** TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231186 31/12/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
1231221 31/12/2025 ***437963** MARIA LUIZA MENDES DA SILVA Anulação 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Detalhe
1231230 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.038,46 0,00 0,00 3.038,46 Detalhe
1231010 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 510,26 0,00 0,00 510,26 Detalhe
1231013 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1231129 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.038,46 3.038,46 0,00 0,00 Detalhe
1231130 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.223,08 0,00 0,00 3.223,08 Detalhe
1231238 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.038,46 0,00 0,00 3.038,46 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***868140001** BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.676,18 3.676,18 0,00 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2025 ***646483** GUILHERME BARBOSA MARQUES RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1231033 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 35.889,82 0,00 0,00 35.889,82 Detalhe
1231034 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 652,00 0,00 0,00 652,00 Detalhe
1231035 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 3.099,13 0,00 0,00 3.099,13 Detalhe
1231036 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 1.735,49 0,00 0,00 1.735,49 Detalhe
1231037 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 32.459,10 0,00 0,00 32.459,10 Detalhe
1231038 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 69.716,46 0,00 0,00 69.716,46 Detalhe
1231039 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 8.652,85 0,00 0,00 8.652,85 Detalhe
1231040 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 2.900,60 0,00 0,00 2.900,60 Detalhe
Totais: 247.737,47