SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231091 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 1.351,46 0,00 0,00 1.351,46 Detalhe
1231114 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 1.096,40 0,00 0,00 1.096,40 Detalhe
1231115 31/12/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Anulação 853,84 0,00 0,00 853,84 Detalhe
1231116 31/12/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Anulação 48,46 0,00 0,00 48,46 Detalhe
1231121 31/12/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Anulação 79,60 0,00 0,00 79,60 Detalhe
1231125 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 455,36 0,00 0,00 455,36 Detalhe
1231127 31/12/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Anulação 537,80 0,00 0,00 537,80 Detalhe
1231135 31/12/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Anulação 1.592,69 0,00 0,00 1.592,69 Detalhe
1231136 31/12/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Anulação 8.765,88 0,00 0,00 8.765,88 Detalhe
1231140 31/12/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Anulação 43.214,83 0,00 0,00 43.214,83 Detalhe
1231145 31/12/2025 ***727003** WASHINGTON MARTINS DE ANDRADE Anulação 450,00 0,00 0,00 450,00 Detalhe
1231149 31/12/2025 ***003290001** LUXTELL TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA Anulação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Detalhe
1231159 31/12/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Anulação 3.986,80 0,00 0,00 3.986,80 Detalhe
1231160 31/12/2025 ***202410001** G DE B SOUSA LTDA Anulação 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 Detalhe
1231164 31/12/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Anulação 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Detalhe
1231167 31/12/2025 ***081843** JOSE AIRTON DE SOUSA RIBEIRO Anulação 43,01 0,00 0,00 43,01 Detalhe
1231168 31/12/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Anulação 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Detalhe
1231171 31/12/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Anulação 500,00 0,00 0,00 500,00 Detalhe
1231173 31/12/2025 ***922460001** JOSE MENESES COSTA CIA LTDA Anulação 4.259,10 0,00 0,00 4.259,10 Detalhe
1231177 31/12/2025 ***081843** JOSE AIRTON DE SOUSA RIBEIRO Anulação 30,00 0,00 0,00 30,00 Detalhe
1231184 31/12/2025 ***922460001** JOSE MENESES COSTA CIA LTDA Anulação 2.529,90 0,00 0,00 2.529,90 Detalhe
1231188 31/12/2025 ***834140001** SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Anulação 6.294,45 0,00 0,00 6.294,45 Detalhe
1231219 31/12/2025 ***605610001** RAMILOS CONSTRUCOES LTDA Anulação 479.912,66 0,00 0,00 479.912,66 Detalhe
1231239 31/12/2025 ***405933** RUTH DE SOUSA SILVA Anulação 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00 Detalhe
1231241 31/12/2025 ***695170001** GABRIEL SOUSA GOMES LTDA Anulação 285,00 0,00 0,00 285,00 Detalhe
1231245 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 6.213,40 0,00 0,00 6.213,40 Detalhe
1231246 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 17.981,76 0,00 0,00 17.981,76 Detalhe
1231247 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 33.843,00 0,00 0,00 33.843,00 Detalhe
1231248 31/12/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Anulação 15.003,23 0,00 0,00 15.003,23 Detalhe
1231079 31/12/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 790,54 0,00 0,00 790,54 Detalhe
Totais: 646.689,17