SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102052 02/01/2025 ***803183** BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102051 02/01/2025 ***905583** PAULO HENRIQUE DE MIRANDA BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102050 02/01/2025 ***927503** PEDRO ANTONIO DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102049 02/01/2025 ***988493** DOMINGOS MENDES DE MORAIS NETO Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
102048 02/01/2025 ***539673** JOAO ROBSON MACEDO BARBOSA Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
102047 02/01/2025 ***680123** CARLA MICHELE SILVA FERREIRA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102046 02/01/2025 ***980513** ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
102045 02/01/2025 ***058793** THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102044 02/01/2025 ***636003** MAGHDALENA CRUZ DA SILVA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102043 02/01/2025 ***949153** ALEXANDRE ALVES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
102042 02/01/2025 ***419258** LUCAS LUDUGERIO LUNAS Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
102041 02/01/2025 ***802313** STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102040 02/01/2025 ***684703** ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102039 02/01/2025 ***263033** LILLIAN CRUZ LUSTOSA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2025 ***891513** AMANDA DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2025 ***712203** NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 5.000,00 4.925,76 4.925,76 0,00 Detalhe
102112 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 13.482,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
102108 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 66.000,00 60.896,00 60.896,00 0,00 Detalhe
102106 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 684.000,00 684.000,00 684.000,00 0,00 Detalhe
102089 02/01/2025 ***399228** EDUARDO VERAS DE ARAUJO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
102091 02/01/2025 ***439308** EVANILDO ARAUJO BENICIO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
Totais: 808.108,20