SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102117 02/01/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
102118 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 50.000,00 37.260,34 40.907,62 0,00 Detalhe
102119 02/01/2025 ***317313** JOAO BANDEIRA DA SILVA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
102120 02/01/2025 ***406483** SAMUEL CASTRO BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102121 02/01/2025 ***813373** HERBERT RICHI SIMOES CORREIA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102122 02/01/2025 ***085510001** 14.408.551 ANDRE LUIZ PEREIRA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 300,00 58,43 58,43 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 160,00 129,03 129,03 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 100,00 13,75 13,75 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 100,00 46,70 46,70 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 200,00 127,76 127,76 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 5.000,00 2.909,80 2.909,80 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 500,00 46,70 46,70 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 5.000,00 4.919,80 4.919,80 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 10.000,00 9.542,80 9.542,80 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Estimativo 180.000,00 150.306,64 150.306,64 0,00 Detalhe
102013 02/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 15.000,00 14.706,54 14.706,54 0,00 Detalhe
102167 02/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIAO Ordinário 8,54 8,54 8,54 0,00 Detalhe
102123 02/01/2025 ***588553** ALINE DE OLIVEIRA ROCHA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102124 02/01/2025 ***934310001** 54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
102160 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 44.000,00 43.228,36 43.228,36 0,00 Detalhe
102164 02/01/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 1.500,00 577,56 577,56 0,00 Detalhe
102125 02/01/2025 ***724203** PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102126 02/01/2025 ***359363** MARIA ISABEL DA SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102127 02/01/2025 ***359321** MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102128 02/01/2025 ***557663** GUSTAVO FERREIRA FONTINELE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102165 02/01/2025 ***582113** JOSE LEOCADIO DA SILVA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102163 02/01/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 1.500,00 638,45 534,40 0,00 Detalhe
102129 02/01/2025 ***294273** MARGARIDA DE FARIAS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102162 02/01/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Estimativo 1.000,00 810,66 810,66 0,00 Detalhe
Totais: 337.991,73