SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103076 03/01/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Estimativo 120.000,00 119.386,10 119.386,10 0,00 Detalhe
103080 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 100.000,00 55.413,87 55.413,87 0,00 Detalhe
103082 03/01/2025 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 900,00 874,80 874,80 0,00 Detalhe
103083 03/01/2025 ***752208** MANOEL PASSOS LIMA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
103084 03/01/2025 ***124130001** S R M DE OLIVEIRA LTDA Ordinário 3.343,00 3.343,00 3.343,00 0,00 Detalhe
103009 03/01/2025 ***360180001** I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS Ordinário 2.901,00 2.901,00 2.901,00 0,00 Detalhe
102090 02/01/2025 ***697543** CICERO RHUAN ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
102092 02/01/2025 ***889423** MAURICIO DE SOUSA MELO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102093 02/01/2025 ***729997** FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102094 02/01/2025 ***275393** JOSE ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
102095 02/01/2025 ***315553** CLAUDENES DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102096 02/01/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102097 02/01/2025 ***247183** MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALVES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
102098 02/01/2025 ***359321** MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102099 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.081,40 4.081,40 4.081,40 0,00 Detalhe
102100 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 150.000,00 121.446,97 121.446,97 0,00 Detalhe
102101 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 84.000,00 26.752,00 26.752,00 0,00 Detalhe
102102 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.326,32 1.326,32 1.326,32 0,00 Detalhe
102103 02/01/2025 ***311233** PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
102104 02/01/2025 ***082583** DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA Ordinário 8.976,00 8.976,00 8.976,00 0,00 Detalhe
102105 02/01/2025 ***082583** DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
102107 02/01/2025 ***326433** MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
102109 02/01/2025 ***681443** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
102110 02/01/2025 ***726220002** ROBERIO COSTA CAMPOS Ordinário 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 Detalhe
102111 02/01/2025 ***279390001** BRILAC- BRITO LAB. DE ANAL. CLINICAS Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102113 02/01/2025 ***519353** FRANCISCO GOMES VIANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2025 ***784313** CLAUDENIRA BANDEIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102114 02/01/2025 ***224133** MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
102115 02/01/2025 ***216513** VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
102116 02/01/2025 ***696123** LUIZ ANTONIO LOPES Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
Totais: 521.954,09