SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103037 03/01/2025 ***681443** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
103038 03/01/2025 ***082583** DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA Ordinário 8.976,00 8.976,00 8.976,00 0,00 Detalhe
103086 03/01/2025 ***452353** DANILO BRITO MILANEZ Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
103028 03/01/2025 ***048808** ODAIR LUIS BARBOSA COSTA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
103069 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 86.000,00 68.351,39 68.351,39 0,00 Detalhe
103010 03/01/2025 ***360180001** I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS Ordinário 2.211,00 2.211,00 2.211,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 96.000,00 85.122,16 85.122,06 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 51.000,00 45.026,15 45.026,15 0,00 Detalhe
103003 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 372.000,00 336.790,16 336.790,16 0,00 Detalhe
103004 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 174.000,00 154.243,80 154.243,80 0,00 Detalhe
103039 03/01/2025 ***082583** DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
103040 03/01/2025 ***988493** DOMINGOS MENDES DE MORAIS NETO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
103041 03/01/2025 ***636003** MAGHDALENA CRUZ DA SILVA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
103048 03/01/2025 ***181233** FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
103042 03/01/2025 ***802313** STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
103027 03/01/2025 ***708863** RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
103043 03/01/2025 ***058793** THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
103044 03/01/2025 ***980513** ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
103049 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 20.000,00 19.593,79 19.593,79 0,00 Detalhe
103057 03/01/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Estimativo 95.000,00 93.165,83 93.165,83 0,00 Detalhe
103073 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 52.000,00 40.606,61 40.606,61 0,00 Detalhe
103077 03/01/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Estimativo 55.000,00 53.395,34 53.395,34 0,00 Detalhe
103078 03/01/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Estimativo 110.000,00 106.875,66 106.875,66 0,00 Detalhe
103079 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 150.000,00 147.686,77 145.295,02 0,00 Detalhe
103081 03/01/2025 ***605610001** RAMILOS CONSTRUCOES LTDA Global 250.076,00 250.076,00 250.076,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 1.230.000,00 1.125.241,67 1.125.241,67 0,00 Detalhe
103006 03/01/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 Detalhe
103008 03/01/2025 ***360180001** I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS Ordinário 3.177,00 3.177,00 3.177,00 0,00 Detalhe
103074 03/01/2025 ***453670001** NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.797.668,00