SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103019 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 109.000,00 95.578,82 95.578,82 0,00 Detalhe
103018 03/01/2025 ***862890001** JOVENS GENIOS PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA Global 58.625,00 58.625,00 58.625,00 0,00 Detalhe
103017 03/01/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Estimativo 165.000,00 156.823,17 159.572,17 0,00 Detalhe
103016 03/01/2025 ***388400002** W. M. DE ANDRADE JUNIOR Estimativo 130.000,00 128.841,23 128.841,23 0,00 Detalhe
103015 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 90.000,00 83.429,91 83.429,91 0,00 Detalhe
103014 03/01/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 2.535,00 2.535,00 2.535,00 0,00 Detalhe
103013 03/01/2025 ***360180001** I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS Ordinário 1.471,00 1.471,00 1.471,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2025 ***360180001** I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS Ordinário 1.529,00 1.529,00 1.529,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2025 ***360180001** I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS Ordinário 761,00 761,00 761,00 0,00 Detalhe
103022 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 88.000,00 75.182,22 75.182,22 0,00 Detalhe
103023 03/01/2025 ***775098** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
103029 03/01/2025 ***867093** JOSE PEREIRA DE MELO NETO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
103047 03/01/2025 ***340183** ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
103058 03/01/2025 ***573263** ANTONIO RENATO GOMES DOS SANTOS Ordinário 420,00 420,00 0,00 0,00 Detalhe
103031 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 103.000,00 54.011,20 54.011,20 0,00 Detalhe
103026 03/01/2025 ***140773** JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
103025 03/01/2025 ***774043** CAMILA OLIVEIRA TEIXEIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
103071 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 84.000,00 50.925,70 50.925,70 0,00 Detalhe
103059 03/01/2025 ***350033** EVALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 394,00 394,00 394,00 0,00 Detalhe
103060 03/01/2025 ***766893** ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
103068 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 20.000,00 17.830,23 17.830,23 0,00 Detalhe
103061 03/01/2025 ***766893** ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
103062 03/01/2025 ***420933** SAULLO URIAS DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
103030 03/01/2025 ***000000129** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 1.400,00 1.349,29 1.349,29 0,00 Detalhe
103072 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 168.000,00 128.256,63 128.256,63 0,00 Detalhe
103032 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 324.000,00 109.267,20 109.267,20 0,00 Detalhe
103033 03/01/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
103034 03/01/2025 ***326433** MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
103035 03/01/2025 ***263033** LILLIAN CRUZ LUSTOSA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
103036 03/01/2025 ***684703** ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA Ordinário 2.440,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.365.898,00