SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106126 06/01/2025 ***477473** RAIMUNDO NONATO DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
106125 06/01/2025 ***806613** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
106124 06/01/2025 ***538423** JOAO PAULO DAMACENO LEITE Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
106123 06/01/2025 ***841673** ISMAEL CARLOS DA SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
106121 06/01/2025 ***620263** AVAI DA SILVA ARAUJO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
106103 06/01/2025 ***040618** LUIS GONZAGA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106102 06/01/2025 ***636573** LUIS FELIX LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106101 06/01/2025 ***094033** JERRY ADRIANE DA SILVA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106100 06/01/2025 ***336423** GUSTAVO UCHOA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106099 06/01/2025 ***544463** FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
103067 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 73.000,00 70.241,36 70.241,36 0,00 Detalhe
103021 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 120.000,00 43.239,59 43.239,59 0,00 Detalhe
103046 03/01/2025 ***232340001** CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- Ordinário 3.853,95 3.853,95 3.853,95 0,00 Detalhe
103045 03/01/2025 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
103066 03/01/2025 ***199133** ANDRE PORTELA DE OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
103064 03/01/2025 ***651463** TERESINHA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
103063 03/01/2025 ***727003** WASHINGTON MARTINS DE ANDRADE Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
103024 03/01/2025 ***041123** ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS ALVES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
103085 03/01/2025 ***736600001** PEDRO HENRIQUE BRANDAO BRAGA LTDA Ordinário 37.643,26 37.643,26 37.643,26 0,00 Detalhe
103075 03/01/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Estimativo 120.000,00 116.540,45 116.540,45 0,00 Detalhe
103065 03/01/2025 ***472383** MAYCON FRANKLIN FERREIRA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
103050 03/01/2025 ***674753** MARIA IVONETE GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
103051 03/01/2025 ***118520001** NOGUEIRA NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
103070 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 204.000,00 190.400,00 190.400,00 0,00 Detalhe
103052 03/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
103053 03/01/2025 ***922460001** JOSE MENESES COSTA CIA LTDA Ordinário 5.774,40 5.774,40 5.774,40 0,00 Detalhe
103054 03/01/2025 ***922460001** JOSE MENESES COSTA CIA LTDA Ordinário 2.164,40 2.164,40 2.164,40 0,00 Detalhe
103055 03/01/2025 ***239183** ANA LUCIA DE SOUSA MARCELINO Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
103056 03/01/2025 ***922460001** JOSE MENESES COSTA CIA LTDA Ordinário 2.660,30 2.660,30 2.660,30 0,00 Detalhe
103020 03/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 42.000,00 39.095,48 39.095,48 0,00 Detalhe
Totais: 654.924,31