SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106046 06/01/2025 ***850260003** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 7.994,66 7.994,66 7.994,66 0,00 Detalhe
106043 06/01/2025 ***875893** VIRGILIO ANISIO DA SILVA NETO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
106014 06/01/2025 ***843973** MARCUS RENISON DE OLIVEIRA BARBOSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
106017 06/01/2025 ***071593** INACIA TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106018 06/01/2025 ***719178** RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DO NASCIMNETO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
106020 06/01/2025 ***714723** GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
106034 06/01/2025 ***865518** ANTONIO CARLOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106035 06/01/2025 ***866933** REJANE MARIA NERES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
106037 06/01/2025 ***905793** CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106027 06/01/2025 ***406833** RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106021 06/01/2025 ***447068** ELISANGELA OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106052 06/01/2025 ***287033** OLIMAR PINHEIRO DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
106137 06/01/2025 ***028063** TALLIA CORREIA VIANA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
106141 06/01/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
106143 06/01/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 4.605,30 4.605,30 4.605,30 0,00 Detalhe
106145 06/01/2025 ***359363** MARIA ISABEL DA SILVA Ordinário 835,00 835,00 835,00 0,00 Detalhe
106148 06/01/2025 ***431273** JOSE WILSON FELICIO DA SILVA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
106154 06/01/2025 ***452353** DANILO BRITO MILANEZ Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
106155 06/01/2025 ***690423** WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
106153 06/01/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 Detalhe
106149 06/01/2025 ***918993** RAIMUNDO JOSE FEITOSA DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
106146 06/01/2025 ***918137** LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
106142 06/01/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.902,60 3.902,60 3.902,60 0,00 Detalhe
106134 06/01/2025 ***565583** MARIA SOLANGE DE MEDEIROS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
106133 06/01/2025 ***030573** LEANDRO BANDEIRA DO NASCIMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
106131 06/01/2025 ***802453** LUIS XAVIER DE OLIVEIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
106130 06/01/2025 ***599808** ADEMIR TEIXEIRA DE SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
106129 06/01/2025 ***128663** FERNANDO RICARDO DE OLIVEIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
106128 06/01/2025 ***187618** REGINALDO SOUZA DA COSTA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
106127 06/01/2025 ***291813** OLINDO SAMPAIO DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.877,56