SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106116 06/01/2025 ***960183** RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.288,80 3.288,80 3.288,80 0,00 Detalhe
106139 06/01/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 4.504,00 4.504,00 4.504,00 0,00 Detalhe
106144 06/01/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.505,04 3.505,04 3.505,04 0,00 Detalhe
106104 06/01/2025 ***701063** JOSE NATANIEL DOS SANTOS LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106105 06/01/2025 ***434163** JAELSON FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106024 06/01/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 322,50 322,50 322,50 0,00 Detalhe
106023 06/01/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 296,00 296,00 296,00 0,00 Detalhe
106112 06/01/2025 ***635903** MARIA IRANICE FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
106117 06/01/2025 ***715850001** FERREIRA FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 148.284,00 148.284,00 135.927,00 0,00 Detalhe
106118 06/01/2025 ***453670001** NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
106119 06/01/2025 ***302960001** S R BRASIL CIA LTDA Ordinário 2.719,00 2.719,00 2.719,00 0,00 Detalhe
106120 06/01/2025 ***685193** PAULO EDUARDO GALVAO SANTOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
106122 06/01/2025 ***119653** MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DA SILVA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
106132 06/01/2025 ***267238** ELENICE DOMINGAS DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
106147 06/01/2025 ***049633** EDIMAR DE SENA SOUSA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
106113 06/01/2025 ***036123** MAIRLA CAMILA FARIAS DOS SANTOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
106111 06/01/2025 ***461413** PAULO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106110 06/01/2025 ***172073** RITA MARIA HOLANDA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106109 06/01/2025 ***152413** MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106108 06/01/2025 ***184963** FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO Ordinário 1.797,61 1.797,61 1.797,61 0,00 Detalhe
106107 06/01/2025 ***152243** ANA PAULA PASSOS FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106106 06/01/2025 ***656318** ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA Ordinário 1.797,61 1.797,61 1.797,61 0,00 Detalhe
106091 06/01/2025 ***198863** JOICE VIANA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
106089 06/01/2025 ***949233** VANESSA PEREIRA DE MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
106087 06/01/2025 ***706430001** JOAO L DE O MACIEL Ordinário 7.940,00 7.940,00 7.940,00 0,00 Detalhe
106080 06/01/2025 ***395300001** 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
106071 06/01/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Ordinário 5.106,30 5.106,30 5.106,30 0,00 Detalhe
106049 06/01/2025 ***998463** FRANCISCO FRANCISLEY SILVA Ordinário 1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00 Detalhe
106047 06/01/2025 ***850260003** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 2.682,00 2.682,00 2.682,00 0,00 Detalhe
Totais: 217.126,86