SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
505114 05/05/2025 ***752763** JOAO OLIVEIRA FREIRE Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
505117 05/05/2025 ***606173** ANTONIO CARLOS DE SOUSA VIANA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
505121 05/05/2025 ***996603** REINALDO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
505122 05/05/2025 ***943883** MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505127 05/05/2025 ***949233** VANESSA PEREIRA DE MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
505129 05/05/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Estimativo 20.000,00 19.902,00 19.902,00 0,00 Detalhe
505130 05/05/2025 ***452353** DANILO BRITO MILANEZ Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
505132 05/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
505139 05/05/2025 ***384370001** MOISES LOPES DE CARVALHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
505140 05/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
505141 05/05/2025 ***868140001** BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
505046 05/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 76.760,41 0,00 0,00 76.760,41 Detalhe
505047 05/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 75.000,00 74.849,81 74.849,81 0,00 Detalhe
505011 05/05/2025 ***112033** LUIS ISAIAS DE QUEIROZ Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
505013 05/05/2025 ***798103** JOAO CORREIA PASSOS JUNIOR Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
505014 05/05/2025 ***750620001** SURIEL SERVICOS LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
505015 05/05/2025 ***030573** LEANDRO BANDEIRA DO NASCIMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
505017 05/05/2025 ***221093** SUZANA BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
505021 05/05/2025 ***432533** CICERO ALVES FELICIO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
505024 05/05/2025 ***773223** MARCIO BANDEIRA DA SILVA Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
505033 05/05/2025 ***294463** DENILSON DOS SANTOS SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505034 05/05/2025 ***294803** EWERTON ANTUNES DE OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505036 05/05/2025 ***257023** ANTONIO ARNANDO DO AMARAL DA SILVA Ordinário 295,00 295,00 295,00 0,00 Detalhe
505038 05/05/2025 ***381693** ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Detalhe
505039 05/05/2025 ***313988** FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.535,00 1.535,00 1.535,00 0,00 Detalhe
505040 05/05/2025 ***180343** CICERO VIANA DE SOUSA Ordinário 2.930,00 2.930,00 2.930,00 0,00 Detalhe
505041 05/05/2025 ***291813** OLINDO SAMPAIO DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
505042 05/05/2025 ***031673** PEDRO GONCALVES BARBOSA Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
505043 05/05/2025 ***773818** FRANCISCO CICERO FONTINELE BARROSO Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
505050 05/05/2025 ***605610001** RAMILOS CONSTRUCOES LTDA Global 380.893,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 623.006,86