SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506002 06/05/2025 ***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
506001 06/05/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
505001 05/05/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
505002 05/05/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 189,95 189,95 189,95 0,00 Detalhe
505003 05/05/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 311,65 311,65 311,65 0,00 Detalhe
505004 05/05/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
505005 05/05/2025 ***129020001** FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS Ordinário 30,20 30,20 30,20 0,00 Detalhe
505006 05/05/2025 ***444090001** AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 144,45 144,45 144,45 0,00 Detalhe
505007 05/05/2025 ***874870001** PRINT CONFECCOES LTDA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
505012 05/05/2025 ***623988** FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS Ordinário 1.670,00 1.670,00 1.670,00 0,00 Detalhe
505018 05/05/2025 ***719178** RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DO NASCIMNETO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
505025 05/05/2025 ***806613** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
505031 05/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 60.000,00 57.194,55 57.194,55 0,00 Detalhe
505032 05/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 14.586,13 0,00 0,00 14.586,13 Detalhe
505035 05/05/2025 ***088913** FRANCISCO GONCALVES DA SILVA Ordinário 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Detalhe
505037 05/05/2025 ***294453** FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA Ordinário 1.535,00 1.535,00 1.535,00 0,00 Detalhe
505044 05/05/2025 ***925793** ABRAAO BARBOSA LEMOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
505069 05/05/2025 ***169283** HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS Ordinário 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00 Detalhe
505070 05/05/2025 ***830180001** WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
505076 05/05/2025 ***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
505077 05/05/2025 ***710683** JOAQUIM ALVES BENICIO NETO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
505095 05/05/2025 ***124130001** S R M DE OLIVEIRA LTDA Ordinário 304,00 304,00 304,00 0,00 Detalhe
505098 05/05/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Estimativo 40.000,00 34.777,77 34.777,77 0,00 Detalhe
505100 05/05/2025 ***374953** FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
505101 05/05/2025 ***517138** LUIS ALVES DE MEDEIROS Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
505102 05/05/2025 ***756143** JOSE RIBAMAR DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505104 05/05/2025 ***722293** TALIA MARIA ISAIAS DE ARAUJO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505106 05/05/2025 ***795593** JOSE LIMA DOS SANTOS SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505107 05/05/2025 ***887493** MANOEL ALVES DE MEDEIROS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
505113 05/05/2025 ***866933** REJANE MARIA NERES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 143.152,68