SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
512018 12/05/2025 ***802793** MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 Detalhe
512019 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.005,00 3.005,00 3.005,00 0,00 Detalhe
512020 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
512021 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 4.227,00 4.227,00 4.227,00 0,00 Detalhe
512022 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.960,00 3.960,00 3.960,00 0,00 Detalhe
512023 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
512024 12/05/2025 ***496703** ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.090,00 2.090,00 2.090,00 0,00 Detalhe
512025 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 4.808,00 4.808,00 4.808,00 0,00 Detalhe
512026 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 2.951,00 2.951,00 2.951,00 0,00 Detalhe
512027 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.140,00 3.140,00 3.140,00 0,00 Detalhe
512007 12/05/2025 ***559650001** REJANE ARAUJO MENDES LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
512017 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 4.330,00 4.330,00 4.330,00 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
509009 09/05/2025 ***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 1.616,31 1.616,31 1.616,31 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 6.849,31 6.849,31 6.849,31 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS Ordinário 4.840,92 4.840,92 4.840,92 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 30.158,85 30.158,85 30.158,85 0,00 Detalhe
509008 09/05/2025 ***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
509011 09/05/2025 ***294473** JORGE JOSE CARVALHO SEIXAS FILHO Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
509010 09/05/2025 ***354733** BRENO DA SILVA E SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***532363** ADRIANA BANDEIRA DE BRITO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
509006 09/05/2025 ***066583** JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS FILHO Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
508003 08/05/2025 ***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
508004 08/05/2025 ***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
508001 08/05/2025 ***370343** ELIANE ALVES CORREIA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
508002 08/05/2025 ***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
507002 07/05/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
507003 07/05/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
507001 07/05/2025 ***112043** MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
Totais: 86.057,45