SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
512012 12/05/2025 ***710683** JOAQUIM ALVES BENICIO NETO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
512032 12/05/2025 ***496703** ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
512033 12/05/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Ordinário 2.800,01 2.800,01 2.800,01 0,00 Detalhe
512034 12/05/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Ordinário 3.200,70 3.200,70 3.200,70 0,00 Detalhe
512035 12/05/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Ordinário 2.999,92 2.999,92 2.999,92 0,00 Detalhe
512002 12/05/2025 ***123883** JOSE GRACIANO ALVE TEIXEIRA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
512028 12/05/2025 ***045743** ALBERTO MATIAS LIMA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
512030 12/05/2025 ***038358** LAURIANO ALVES DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
512031 12/05/2025 ***451533** FRANCISCO EUDES MARTINS DA COSTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
512036 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
512037 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 2.070,00 2.070,00 2.070,00 0,00 Detalhe
512038 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
512039 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
512040 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
512041 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 2.346,00 2.346,00 2.346,00 0,00 Detalhe
512042 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
512043 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 Detalhe
512044 12/05/2025 ***829800001** VEM DAR VIDA EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS E S Ordinário 16.714,50 16.714,50 16.714,50 0,00 Detalhe
512001 12/05/2025 ***221303** JOSE WELLINGTON SAMPAIO PAIVA Ordinário 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Detalhe
512045 12/05/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
512046 12/05/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 3.145,00 3.145,00 3.145,00 0,00 Detalhe
512029 12/05/2025 ***652373** PAULO ROGERIO DA SILVA Ordinário 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 Detalhe
512009 12/05/2025 ***984593** MARIA DE NAZARE RODRIGUES VIANA Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
512013 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.997,00 3.997,00 3.997,00 0,00 Detalhe
512014 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,00 Detalhe
512015 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.505,00 3.505,00 3.505,00 0,00 Detalhe
512016 12/05/2025 ***380760001** LENITA CATIANA SOUZA Ordinário 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 Detalhe
512005 12/05/2025 ***643750001** POLIFERRO COMERCIAL LTDA Ordinário 2.216,32 2.216,32 2.216,32 0,00 Detalhe
512006 12/05/2025 ***557663** GUSTAVO FERREIRA FONTINELE Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
512008 12/05/2025 ***000450001** ELISSON DA CRUZ SOUZA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.434,35