SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
526007 26/05/2025 ***525143** DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
526008 26/05/2025 ***353533** MARIA MADALENA FONTINELE PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
526009 26/05/2025 ***075313** SILMARA BANDEIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2025 ***689383** FRANCISCO FERNANDES GOMES FERREIRA JUNIOR Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
521004 21/05/2025 ***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2025 ***710683** JOAQUIM ALVES BENICIO NETO Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
521006 21/05/2025 ***459283** ZAIRA MICAELE BARBOSA SEIXAS Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
521005 21/05/2025 ***508133** ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
521002 21/05/2025 ***539673** JOAO ROBSON MACEDO BARBOSA Ordinário 379,00 379,00 379,00 0,00 Detalhe
520004 20/05/2025 ***101833** GIOVANNA OLIVEIRA FELICIO GALVAO Ordinário 955,80 955,80 955,80 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 682,72 682,72 682,72 0,00 Detalhe
520003 20/05/2025 ***517963** JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
520005 20/05/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 2.306,50 2.306,50 2.306,50 0,00 Detalhe
520001 20/05/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA Ordinário 3.888,00 3.888,00 3.888,00 0,00 Detalhe
520006 20/05/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.202,00 3.202,00 3.202,00 0,00 Detalhe
520007 20/05/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 2.511,66 2.511,66 2.511,66 0,00 Detalhe
519024 19/05/2025 ***925913** GILVAN ARAUJO DA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
519001 19/05/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 3.030,00 3.030,00 3.030,00 0,00 Detalhe
519002 19/05/2025 ***460590001** EMPRESA O DIA LTDA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
519003 19/05/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.301,00 3.301,00 3.301,00 0,00 Detalhe
519008 19/05/2025 ***960760001** AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
519004 19/05/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.015,58 3.015,58 3.015,58 0,00 Detalhe
519006 19/05/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 3.165,00 3.165,00 3.165,00 0,00 Detalhe
519005 19/05/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 3.503,70 3.503,70 3.503,70 0,00 Detalhe
519023 19/05/2025 ***152073** ANTONIO PEREIRA NETO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
519007 19/05/2025 ***877560001** GRAVITAS HUB EMPRESARIAL LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
519025 19/05/2025 ***053653** RAILSON CARVALHO SOUSA MELO Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
519009 19/05/2025 ***298820001** LOURENCO ALVES TEIXEIRA ME Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
519022 19/05/2025 ***863330001** PRESCOTT TURISMO E EVENTOS Ordinário 5.951,82 5.951,82 5.951,82 0,00 Detalhe
519011 19/05/2025 ***000450001** ELISSON DA CRUZ SOUZA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.975,88