SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602272 02/06/2025 ***327518** FLAVIO LUCAS DE OLIVEIRA VIANA Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
602273 02/06/2025 ***879383** YANNE KAROLINE SILVA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602343 02/06/2025 ***214963** VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 531,30 531,30 531,30 0,00 Detalhe
602096 02/06/2025 ***933083** JOSE OLIVEIRA FURTADO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
602102 02/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 2.000,00 735,26 735,26 0,00 Detalhe
602247 02/06/2025 ***195398** FRANCISCO RIBEIRO DE FRANCA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602254 02/06/2025 ***333423** TIAGO FERNANDO DE MORAIS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602350 02/06/2025 ***818673** DARKCIA SHAIRA LOPES SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602351 02/06/2025 ***012243** ANTONIO FONTINELE DA SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
602358 02/06/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Estimativo 26.000,00 19.667,24 19.667,24 0,00 Detalhe
601001 01/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 72,20 0,00 0,00 72,20 Detalhe
530001 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 615,04 615,04 615,04 0,00 Detalhe
530002 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.730,45 5.730,45 5.730,45 0,00 Detalhe
530003 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.073,59 2.073,59 2.073,59 0,00 Detalhe
530004 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.757,26 1.757,26 1.757,26 0,00 Detalhe
530005 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.673,59 1.673,59 1.673,59 0,00 Detalhe
530007 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 Detalhe
530008 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.976,00 8.976,00 8.976,00 0,00 Detalhe
530009 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.566,20 1.566,20 1.566,20 0,00 Detalhe
530006 30/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
529001 29/05/2025 ***184963** FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
528001 28/05/2025 ***061293** GABRIELA CARDOSO ARAUJO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
526010 26/05/2025 ***748183** RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
526011 26/05/2025 ***677693** MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
526001 26/05/2025 ***272413** MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA BRITO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
526002 26/05/2025 ***312693** ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO Ordinário 1.062,60 1.062,60 1.062,60 0,00 Detalhe
526003 26/05/2025 ***560873** MARIA NILCE DE OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
526004 26/05/2025 ***847853** ROMARIO FONTINELE DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
526005 26/05/2025 ***487813** ISAC FERREIRA DA COSTA Ordinário 455,40 455,40 455,40 0,00 Detalhe
526006 26/05/2025 ***529223** FRANCISCO ROMICLECIO RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.588,83