SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602133 02/06/2025 ***152063** ANTONIO LUCIANO NERI DO AMARAL Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
602135 02/06/2025 ***840033** PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 2.085,00 2.085,00 2.085,00 0,00 Detalhe
602137 02/06/2025 ***313988** FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
602139 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.337,00 0,00 0,00 7.337,00 Detalhe
602141 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 38.000,00 37.950,00 37.950,00 0,00 Detalhe
602144 02/06/2025 ***070213** MARIA DO SOCORRO BANDEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602145 02/06/2025 ***486813** JOSE VITOR DE ARAUJO MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602146 02/06/2025 ***328413** MARIA RAIANE DA SILVA GOMES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602150 02/06/2025 ***410943** FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602151 02/06/2025 ***825543** FRANCISCO COELHO DE BRITO NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602152 02/06/2025 ***168548** MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602154 02/06/2025 ***652723** MARIA DAS DORES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602155 02/06/2025 ***649213** ELISANE DA SILVA AZEVEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602156 02/06/2025 ***307763** MARIA ELIZANGELA FONTENELES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602157 02/06/2025 ***511363** ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602158 02/06/2025 ***063063** JAYRO BORGES FAUSTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602160 02/06/2025 ***314263** FRANCISCO LUCIANO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602161 02/06/2025 ***276993** DELZUITA PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602162 02/06/2025 ***748463** GISLANE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.366,20 1.366,20 1.366,20 0,00 Detalhe
602163 02/06/2025 ***817243** JEFFERSON BARBOSA VIANA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
602164 02/06/2025 ***879383** YANNE KAROLINE SILVA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602166 02/06/2025 ***042063** SOLANGE MARIA DOS SANTOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602167 02/06/2025 ***280243** MARIA CLEUDES SAMPAIO DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602169 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Anulação 4.001,50 0,00 0,00 4.001,50 Detalhe
602170 02/06/2025 ***788670001** LEANDRO ALVES BARBOSA-ME Ordinário 4.001,50 4.001,50 4.001,50 0,00 Detalhe
602171 02/06/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Anulação 3.200,70 0,00 0,00 3.200,70 Detalhe
602172 02/06/2025 ***829860001** KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA Ordinário 3.200,70 3.200,70 3.200,70 0,00 Detalhe
602175 02/06/2025 ***235048** EVERANE MARQUES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
602189 02/06/2025 ***246633** LOURIETE SANTANA BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602202 02/06/2025 ***003290001** LUXTELL TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.598,60