SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8272
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602318 02/06/2025 ***294463** DENILSON DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
602319 02/06/2025 ***018913** FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
602320 02/06/2025 ***696123** LUIZ ANTONIO LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602323 02/06/2025 ***029593** RICARDO DA SILVA ALVES Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
602325 02/06/2025 ***029593** RICARDO DA SILVA ALVES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
602327 02/06/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602328 02/06/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602332 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.165,33 0,00 0,00 1.165,33 Detalhe
602333 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.499,53 1.499,53 1.499,53 0,00 Detalhe
602338 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.698,60 4.698,60 4.698,60 0,00 Detalhe
602339 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 20.053,03 0,00 0,00 20.053,03 Detalhe
602340 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 60.000,00 49.656,98 49.656,98 0,00 Detalhe
602341 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.539,60 3.539,60 3.539,60 0,00 Detalhe
602342 02/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.486,79 2.486,79 2.486,79 0,00 Detalhe
602346 02/06/2025 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 14.002,78 14.002,78 14.002,78 0,00 Detalhe
602348 02/06/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Estimativo 50.000,00 48.555,63 41.347,15 0,00 Detalhe
602439 02/06/2025 ***669210001** TS SERVICOS LTDA Ordinário 3.130,00 3.130,00 3.130,00 0,00 Detalhe
602495 02/06/2025 ***224133** MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
602496 02/06/2025 ***216513** VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
602497 02/06/2025 ***696123** LUIZ ANTONIO LOPES Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
602498 02/06/2025 ***379903** VANUSA MARQUES COTTA Ordinário 1.643,19 1.643,19 1.643,19 0,00 Detalhe
602035 02/06/2025 ***223103** JANAINA PAIXAO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
602036 02/06/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Estimativo 18.000,00 4.193,86 4.193,86 0,00 Detalhe
602037 02/06/2025 ***499800001** B SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Estimativo 25.000,00 8.192,99 8.192,99 0,00 Detalhe
602038 02/06/2025 ***952023** MARIA FRANCILANE DOS SANTOS MACEDO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
602039 02/06/2025 ***652373** PAULO ROGERIO DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
602040 02/06/2025 ***191630001** F O ARRUDA LTDA Estimativo 30.000,00 14.143,42 14.143,42 0,00 Detalhe
602041 02/06/2025 ***960760001** AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO Ordinário 559,59 559,59 559,59 0,00 Detalhe
602042 02/06/2025 ***267238** ELENICE DOMINGAS DA SILVA Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
602129 02/06/2025 ***802793** MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 260.512,01